UAB POLO DE PATO BRANCO

quinta-feira, 12 de novembro de 2015

RESULTADO SORTEIO ELETRÔNICO CURSOS TÉCNICOS EAD - conforme edital 015/2015



RESULTADO SORTEIO ELETRÔNICO CURSOS TÉCNICOS EAD
Boa tarde prezados
Abaixo a lista com os alunos sorteados (classificados) e em lista de espera para os cursos técnicos EaD IFPR/2015.
Destacamos que os cursos: Meio Ambiente (Coronel Vivida), Logística (Verê), Segurança do Trabalho (Verê) e Meio Ambiente (Verê), não atingiram o número mínimo de inscritos (40), por conta disso não foi realizado sorteio. Entretanto, ainda teremos chance de fechar estas turmas com novo edital que será publicado em janeiro.
A lista também estará disponível no site do instituto (http://reitoria.ifpr.edu.br/campus-avancado-coronel-vivida/) a partir de amanhã.
Em breve divulgaremos informações sobre o período de matrículas.
Qualquer dúvida estamos à disposição!
LISTA DE RESULTADOS SORTEIO ELETRÔNICO DE VAGAS – CURSOS TÉCNICOS EAD
CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA
Curso LOGÍSTICA – PATO BRANCO (40 vagas/104 candidatos) - CLASSIFICADOS
Class. No Lista CANDIDATO R.G.

1º 24 DIANRIEL DUARTE 94906067
2º 83 RODRIGO FARIAS DOS SANTOS 123072375
3º 33 FERNANDO FRANCISCO CALDATO 9.199.952-8
4º 20 DANIEL SALES 104057411
5º 61 MARCELO HENRIQUE NASILOSKI 82607919
6º 21 DANIELA CAROLINA DOS SANTOS 94249490
7º 81 RAFAEL MARIN 99307153
8º 84 ROSANGELA DE MELLO 58697346
9º 46 JOSCELÉIA APARECIDA PEREIRA 107827706
10º 97 VANESSA PEREIRA 131338627
11º 58 LUANA APARECIDA ROCHA 94248957
12º 25 DIEGO CIPRIANO WIERZYNSKI 94244803
13º 41 JAQUELINE MORAIS MULLER 141343483
14º 92 SIMONE ANGELA NONNEMACHER 96911211
15º 04 ALLAN AZURI 64962809
16º 44 JHONATHAN MATEUS KUCHAR 12782129-1
17º 71 MIRIA CRISTINA MARIANO DA ROSA 125616879
18º 01 ADRIANA RODRIGUES ANTONICHEN BALAN 94916089
19º 98 VANUZA AOARECIDA DA CRUZ 93701160
20º 55 LIDIANE ZABOENCO 136797182
21º 103 WERLES SILVA NASCIMENTO 55.611.518-1
22º 18 CLAUDINEI HONÓRIO SILVA 321867646
23º 69 MATILDA KLINGSTRON 58654353
24º 73 NEIMAR SILVANO PERAZZOLI 91138867
25º 80 PÉRCIO ISTONE GONÇALVES SANTOS 865250006
26º 26 DIEGO DEBASTIANI 84357960
27º 23 DÉBORA THIELEN RISSARDI 106094187
28º 93 TEREZINHA KNAPIK FAVERO 63026107
29º 96 VANESSA LIVIRAMSKI GUEDES 7.252.652
30º 27 DOUGLAS LEAL CERUTTI 93904540
31º 6 AMANDA CAROLINE CASSEMIRO DE SOUZA 126458606
32º 85 ROSENI CARDOSO DE OLIVEIRA CALEGARI 657442
33º 74 NILZA CELI ZENI 78010614
34º 104 WILLIAN DOS SANTOS DA SIVA 102639499
35º 59 LUCIANI SANGALLETTI DA ROCHA 8.381.205-2
36º 62 MARIA JANETE DE SOUSA 79442330
37º 57 LUAN RODRIGO KLOEHN 107893806
38º 36 GUILHERME CHIOQUETTA 100697262
39º 86 SANDRA MARA LOPES 10610120 -5
40º 28 EDSON DE OLIVEIRA 129485248
Curso LOGÍSTICA – PATO BRANCO (40 vagas/104 candidatos) – LISTA DE ESPERA
Class. No Lista CANDIDATO R.G.

41º 51 KLEISSON ROQUE TEDESCO 4.256.346
42º 53 LEONARDO FRANCES 8294517-2
43º 87 SARA OLIVEIRA CANOFF BARBOSA 10.552.859-0
44º 22 DEBORA CAROLINE DOMICIANO 9891379-3
45º 75 PATRICIA CABRAL FERRONATO 94248205
46º 29 ELAINE SCHEFFER 101517926
47º 2 ALEXANDRE BELARMINO ZORZETTO 81592683
48º 54 LETICIA TURRA 106103216
49º 14 CANDIDA APARECIDA PHILIPPI 5023714444
50º 65 MATEUS CASSOL 12864774-0
51º 95 VANDERLEI DOS SANTOS DE OLIVEIRA 59802976
52º 76 PATRICIA DUARTE PAGNUSSAT 9.782.939-0
53º 99 VERIDIANE APARECIDA OTOVICZ 97709963
54º 79 PEDRO JOSE SKUNIECZNY 91177595
55º 100 VINICIUS DE PAULA BORTOLINI 3842497
56º 91 SILVIO JOSÉ SCHUTT 92358801
57º 66 MATEUS SCHENATO BARBOSA 10.253.651-7
58º 7 ANDERSON CALEBE RODRIGUES MENDES 494390244
59º 72 NATHAN LUCAS TURRA 106103224
60º 68 MATHEUS SANTOS VOGEL 10.609.203-6
61º 60 LUIS ANTONIO ALVES DE MATOS 4.683.590-5
62º 9 ANDERSON RIBEIRO DE ARAUJO 75627408
63º 77 PAULO ARLEI DOS SANTOS 13.780.071-3
64º 56 LIZIANE RODRIGUES 103960061
65º 67 MATHEUS LUCA TOMAZIM 93226925
66º 63 MARIANA GHISSI 93690052
67º 3 ALINE DE O. RODRIGUES 10.751.715-4
68º 11 ANDREIA LUCIA DA SILVA 84770248
69º 42 JEAN CARLOS SAUER 104816860
70º 37 ILIZANDRO KOZERSKI 86715422
71º 64 MARISTELA MORETTO 48853854
72º 82 RENATA TAVARES DA SILVA 10.861.861-2
73º 30 ELIZABETE APARECIDA PELEPENKO 37.708.399-9
74º 101 WAGNER DUARTE 7.737.743 -3
75º 38 IVANA CONCEICAO MARQUES 4551116
76º 52 LEANDRO DE SOUZA 94244641
77º 34 FLAVIA REGINA STACZEWSKI 56521526
78º 32 FABIANO MARTINELLO 80946910
79º 39 JAKELINE MOURA NUNES 94248426
80º 94 THIAGO LOPES DELL SENT FREITAS 106090262
81º 102 WELLINGTON EDUARDO DE OLIVERIA FLORES 87275930
82º 88 SERGIO AUGUSTO ALENDE RODRIGUES 77662995
83º 49 JUSSARA DEBASTIANI 76324042
84º 5 ALMIR PRIMO FAVERO 30884361
85º 31 ROSENI CARDOSO DE OLIVEIRA CALEGARI 657442
86º 70 MAYLA CAROLINA SCHREIBER 127687188
87º 78 PAULO CESAR SCHIBICHEWSKI 7521729-3
88º 8 ANDERSON CHAVES 10.073.830-9
89º 10 ANDRE LUIS COLLA 92054454
90º 12 ANDREIA ZENERE 80004478
91º 13 ANTÔNIO LUIZ FERNANDES DE ANDRADE 80170890
92º 35 GABRIELA PIETRA PEREIRA 133081666
93º 89 SHEILA SANTOS KREUZBERG 103182549
94º 40 JAMYLE MARIELY BAIRROS DA SILVA
95º 43 JÉSSICA REGINA SCHINOBLI DA SILVA 109262854
96º 15 CARLA FERNANDA GERMANO 88545524
97º 45 JOÃO RICARDO PAVAN JUNIOR 18016235
98º 16 CLAIR PREISLER ANDRIA 43122967
99º 90 SILVANA CRISTINA GUAREZ 78648538
100º 17 CLÁUDIA GASTL DE OLIVEIRA DE ABREU 94248876
101º 47 JUCELENE WESTPHAL 3983387
102º 19 DANIEL JUNIOR COMELLI 91195500
103º 48 JULIANA TELES DE SOUZA IURCKEVICZ 8.853.873-0
104º 50 KAMILA CORDEIRO 124425883
    
CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Curso MEIO AMBIENTE – PATO BRANCO (40 vagas/75 candidatos) - CLASSIFICADOS
Class. No Lista CANDIDATO R.G.
1º 42 JESSIKA RENOSTO 104546129
2º 18 CASSIANE FRANCISCA DE ALMEIDA 102261712
3º 13 ARON RODRIGUES LISBOA 132457883
4º 64 NORMÉLIO BONATTO 12752245
5º 71 TATIANE ROLDO 100210118
6º 56 MARLENE SALETE DUTKIEWICZ RUARO 39726165
7º 35 FRANCIELE APARECIDA PERIM HERNANDES 87936171
8º 46 LARISSA DE SOUZA JERBA 140198463
9º 8 ANALICE LEONARDI 57889691
10º 5 ALINE CADENA 92369048
11º 28 ELAINE CARLA DALA COSTA 94249406
12º 12 ANTONIO EVANDRO DOS SANTOS JUNIOR 97179816
13º 1 ADEMIR FLORIANO 70172666
14º 38 GEOVANA REGINA MORETTO 5409089 7
15º 21 DAIANE DA ROSA FLORIANO 88375386
16º 62 NADIESSA PERETTO DE ALMEIDA GREZELE 102607449
17º 47 LEONARDO IPAR GOBUS 4063555413
18º 54 MARIANE APARECIDA MARTINELLO CHAVES 94275636
19º 20 DAIANE BUIARSKI 94196400
20º 55 MARINA APARECIDA PICCINI 108188200
21º 10 ANGELA REGINA PATRIARCA 88493281
22º 63 NEIVOR BARRO 3238378
23º 39 GUILHERME LUIZ CHIOQUETTA 99264942
24º 45 JOELSON LUIS BORMANN 106095531
25º 57 MATEUS ARTUSO DE SOUZA 86858509
26º 19 DAIANA CRISTINA SCHAUSS 99977884
27º 30 ELIANA APARECIDA ANTUNES SANTOS 82739106
28º 26 EDGARD LUIZ DE ANDRADE JUNIOR 21643270
29º 36 FRANCIELI VOLPATO 9610619
30º 52 LUIZ FERNANDO PICOLOTTO 81374163
31º 14 AZILMAR FRANCISCO VEIGAS 49245114
32º 65 RICARDO KOZERSKI 21027528
33º 23 DANIEL DALCIN 94051029
34º 27 EDINEIA RODRIGUE BLOTZ 73671078
35º 40 IVETE SELZLEIN 77388176
36º 51 LUCIANA GEITTENES 73645581
37º 49 LUANA GOBI DE CASTRO KOZERSKI 136634267
38º 25 EDER RICARDO PETROLLI 93139836
39º 31 ENILCEIA PEREIRA DE AVILA 58650331
40º 41 JAIME MIGUEL BORSA 44394022
Curso MEIO AMBIENTE – PATO BRANCO (40 vagas/75 candidatos) – LISTA DE ESPERA
Class. No Lista CANDIDATO R.G.
41º 34 FLAVIA BIEDACHA 94714303
42º 69 SANTINO VIDAL DOS SANTOS JUNIOR 93603281
43º 2 ADI KOZERSKI 39710188
44º 24 DAPHYNY CRYSTINA RODIGHIERO 100260565
45º 76 WESLEY RICK GUAREZ 106102554
46º 22 DAIANE SOUZA BORGES 106097500
47º 58 MAURI DA SILVEIRA 62068183
48º 17 CARLOS DANIEL BARRO 12R2856512
49º 29 ELAINE MARTIN 87948595
50º 43 JOANILCE APARECIDA HOLUB 47557402
51º 15 BRUNA DE MATOS ROSSONI 130405452
52º 32 FABIANO SAUTHIER JÚNIOR 82803688
53º 48 LISANDRA PERLA DE SOUZA 64904868
54º 66 ROBERTO LIVI 86204240
55º 67 ROSINEIDE RUGÉRIO DE LIMA 87500535
56º 75 VILMA MOREIRA DE PAULA BORTOLINI 106102554
57º 53 MARCELO DE ALMEIDA 62605979
58º 33 FERNANDO IOP 75956070
59º 11 ANGELICA RADIN DE MORAIS
60º 44 JOEL MARCOS MARTINS 125581277
61º 37 GABRIEL GONCALVES PEREIRA 96838581
62º 50 LÚCIA REGINA SKUNIECZNY SCHIMIDT 58771520
63º 59 MICHELI DA SILVA 102639103
64º 60 MICHELLE POLIPPO 93121627
65º 61 MONICA REGINA PASTRO DUARTE 90133853
66º 68 SANTINO VIDAL DOS SANTOS 34750408
67º 70 TAIGO SCRAMOCIN 84905631
68º 3 ADRIANA ANTONIOLLI 90657941
69º 72 THIAGO GALLINA 88538811
70º 73 ULISSES LUIZ ROBERTI 84420050
71º 74 VENICIUS MERLO 78604085
72º 4 ADRIELI MEDEIROS 111311277
73º 6 ALINE FERNANDA FIORI GREGOLON ROBERTI 101738256
74º 7 ANA PAULA BURATTO 99392436
75º 9 ANDREWS ALESSANDRO OLIVEIRA DA COSTA 34879096
Curso SEGURANÇA DO TRABALHO – PATO BRANCO (40 vagas/264 candidatos) – CLASSIFICADOS
Class. No Lista CANDIDATO R.G.

1º 244 THAIS CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA 106096791
2º 157 KÁREN PRICILA FERREIRA ROSA METZGER 3942369
3º 88 ELIDE FABIAN 67311256
4º 47 CLEODOMIR PAULO PEREIRA 52023165
5º 262 WILLYCLEIA OTELAKOSKI 102505875
6º 35 CARLOS ALEXANDRE FRARON 76680809
7º 17 ANA PAULA CORREIA DE RAMOS 10 609 666 0
8º 165 KETLYN RAFAELA CARNEIRO ARVING FERREIRA 108187930
9º 260 WILLIAN COGO 83630396
10º 212 RONALDO DA SILVA PERIN 70195860
11º 186 MARILEI LAUTÉRIO POPLASKI 109545856
12º 23 ANE CAROLINE DE ALMEIDA LARA 5569767
13º 175 LUIZ ANTONIO RODRIGUES LISBOA 40986448
14º 167 LEILA MARCELA MÜLLER 91018438
15º 80 EDINEI ROBERTO MARCHETTI 44990229
16º 139 JOCELY TEREZINHA PEREIRA ELEOTERIO 40227008
17º 189 MARIZA CRISTINA CAMPRA 107574425
18º 49 CLEUSA SALETE STANISLAWSKI RECHE 5581384
19º 164 KELLYSREGINA DALLO JOIA 71463583
20º 37 CAROLINA ALVES 77222324
21º 100 FABIANO ELTER KNAKIEVCZ ROTHERMEL 131117361
22º 57 DAIANE ALVES DREHER 128532153
23º 154 JUCIMAR DETONI 3291603
24º 233 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA ROLDO 71632091
25º 180 MARCELO RIBAS DE CAMARGO 92254518
26º 170 LICIANA ESTEVE DA SILVEIRA 85847937
27º 64 DEBORA BOTELHO DE FREITAS 95180078
28º 199 NEIVA MARIA ZANIOL 57131993
29º 217 ROSELI PRISCILA STANQUEVISKI 56448870
30º 236 SUELEN MOLOSSI 132964793
31º 213 RONALDO JOSE VELOSO SANTIAGO 97856222
32º 5 ALCENOR POMPEO 44653206
33º 107 FRANCISLAINE OLIVEIRA FRAGATA 126033940
34º 234 SOLANGE RODRIGUES DE OLIVEIRA 70065649
35º 8 ALICE BALHAN 85478222
36º 10 ALINE CRISTINA RIBEIRO 103759056
37º 110 GILSON NEPOMUCENO PINTO 84505579
38º 263 ZENOBIA T TEIXEIRA DE ALMEIDA 37352314
39º 225 SERGIO DONIAK 50354717
40º 140 JOCIELI DA SILVA BIONDO 130745474
Curso SEGURANÇA DO TRABALHO – PATO BRANCO (40 vagas/264 candidatos) – LISTA DE ESPERA
41º 261 WILLIAN FERREIRA 99714956
42º 168 LENIR FERREIRA 47554870
43º 102 FERNANDA CRISTINA BONATTO 75605692
44º 247 VALCIR GUAREZ 42954810
45º 216 ROSELI DIAS 58653616
46º 239 TACIANA TONIAL 76907196
47º 153 JUCELI VERONEZI 77872744
48º 155 JULIO RENATO DE FARIAS BARBOSA 131068913
49º 226 SERGIO EDUARDO DONIAK 7126289
50º 141 JOELMA GIRARDI ANTUNES 100978105
51º 196 MURILO BORDIN FLORES 100697378
52º 214 RONALDO MEDEIROS DA SILVA TOLOTTI 125072267
53º 33 CARLA NAIARA RIBEIRO 94140269
54º 119 INDIAMARA ALVES DA SILVA 93690826
55º 61 DANIELLE MOREIRA 124619220
56º 38 CAROLINE BEZ GORIO 108178213
57º 193 MARLY KOMONSKI BARBOSA 41730498
58º 36 CARMEM LUCIA COUTO DA ROCHA 1072923046
59º 91 ELIZ REGINA DA SILVA 105874510
60º 135 JESSICA FERNANDA ROSA 103758645
61º 237 SUELI RIBEIRO DE JESUS MATUELLA 134153008
62º 264 ZULIANI BEVILAQUA LEPCHACK 75404301
63º 194 MARTA ROSA DE OLIVEIRA SASSO 49760019
64º 215 ROSE MARI PAGLIOSA ARCEGO 1006462
65º 229 SILVANA RIZELO GIOVELLI 9210088_0
66º 127 JARDEL RODRIGUES LUSCO 108198664
67º 66 DEBORA SANTOS DE MATOS 108186763
68º 28 BARBARA GONÇALVES DOS SANTOS MARIN 100024209
69º 163 KEILA LOPES 103038731
70º 181 MARCIA ARISI 78604042
71º 218 ROSELIA APARECIDA ALVES 5415328980
72º 84 EDY CARLOS PFAFFENZELLER 64339265
73º 207 RAFAEL PICCOLO 90799037
74º 34 CARLA REGINA DE OLIVEIRA 76802700
75º 11 ALINE TEIXEIRA 77818480
76º 219 ROSÉLIA CORDEIRO 83016558
77º 235 SONIA MARIA ALBUQUERQUE KOZELINSKI 62999276
78º 148 JOSECLEIA BERLANDA 103275768
79º 129 JEANDRA ANDRÉ VIEIRA DE CAMPOS 126517254
80º 71 DINORI DE SOUZA PINTO 137846500
81º 111 GILVANE CORREIA DE ALMEIDA 9892474
82º 174 LUIZ ANTONIO BRUNETTO 6499338
83º 87 ELIANA GRAMIN DA SILVA 85732943
84º 220 SABRINA BRANCALIONE MENEGATTI 91072122
85º 146 JOSE AUGUSTO LASTA 123111443
86º 18 ANA PAULA REKSSUA FERREIRA 92136957
87º 21 ANDRESSA MACHADO CARVALHO 7064517761
88º 131 JEFFERSON ANDREIS WALTER 105870299
89º 221 SANDRA DE FATIMA MATOS BUSIN 67948203
90º 211 ROBSON DIEGO PARIZ 100396726
91º 76 DOUGLAS LUIZ DA SILVA NOAL 142705877
92º 112 GISELE LOPES DE ABREU 5583293
93º 142 JOHAN CARLOS GRABOWSKI 109262994
94º 183 MARCOS DE CARLI 108179678
95º 187 MARILEI PROVENCI 82915770
96º 77 DOUGLAS LUIZ ROBERTO 130771769
97º 82 EDSON CORREIA 4094813
98º 169 LEONARDO MIOTTO ALVES 128395920
99º 92 ELIZANDRA RAQUEL DE LIMA 89530644
100º 232 SIMONE APARECIDA DE LIMA DE ARAUJO 92947530
101º 59 DANIELA PORONICZAK PEREZ DE OLIVEIRA 94245761
102º 166 LAIS MAISE DE SOUZA 108875194
103º 122 IVETE DERKOSKI 73147000
104º 137 JOÃO FELIPE CHIAPETTI DOS SANTOS 6131016
105º 182 MARCIA GIRARDI SCOPEL 77148051
106º 1 ADELCIANE MARIA ROSSINI RIBEIRO 71178803
107º 39 CELIMAR SUZIN FILIPPINI 92358836
108º 171 LUCAS PERES MACHADO AMARAL DA SILVA 94276616
109º 63 DARLANN GUSTMANN MARCHETTI 108178205
110º 201 ODETE DA APARECIDA DO AMARAL NORBERTO 7732947 1
111º 123 IVONE TERESINHA DALMAGRO PEDROSO 41074396
112º 138 JOCELEINE DE OLIVEIRA GIONGO DE SOUZA 91852098
113º 132 JESAN BARBOSA MOREIRA 72561058
114º 24 ANGÉLICA BORTOLOTO 131228856
115º 206 PAULO CEZAR LINHAR 47693063
116º 30 CAMILA DE BORTOLLI 70830248
117º 56 DAIANA TREMBA DOS SANTO 89408725
118º 172 LUCIANE LASTA 98259708
119º 125 JAILSON PAULO CAPELETTI 60097976
120º 197 NATHÁLIA CAROLINE DE FARIAS DOS SANTOS 136817299
121º 78 EDIANE BEDIN 85250949
122º 178 MARCELO PAGNUSSAT 75351429
123º 108 GILBERTO GONÇALVES 93499360
124º 240 TACIANE DE FATIMA MADUREIRA 89876095
125º 198 NEIMAR DEUVANE SOSNOSKI 8,280,419 6
126º 41 CIBELE CARNEIRO 68192599
127º 115 GRAZIELI SOARES 106109540
128º 222 SANDRA MARA DE OLIVEIRA 84517895
129º 209 RENAN RUFATO 136934775
130º 195 MAYZA LAZARIN 83998997
131º 203 PÂMELA NORBERTO TIGRE 10587176 7
132º 130 JÉFERSON BULSONELLO 64973975
133º 89 ELIESER RUSLAN MACHADO PADILHA 98218394
134º 67 DELANGELES RAMOS MORAES 106726000
135º 53 CRISTIELI KOLLER CALDAS 1050156588
136º 68 DENISE PADILHA RODRIGUES 67968298
137º 241 TAISE ROSA DOS SANTOS SARRAFF 71360660
138º 50 CLEUZA MARCHIORI 64049135
139º 176 MAIRA TERESA LOPES DE ALMEIDA DONIAK 68038340
140º 7 ALEXANDRE MATHIAS DE RAMOS 104056792
141º 143 JOICE MARA DO NASCIMENTO PERIN 108184590
142º 3 ADRIANA MARIA TEDESCO 3921404
143º 243 TAYLOR ROSINEY SANTOLIN 45915735
144º 2 ADILSON PROVENZI PELLIN 53653499
145º 204 PATRICIA MARTINS BASI 1081875901
146º 254 VINICIUS PREIS DE MELLO 133124250
147º 42 CLARETE TERESINHA BERTOL 70904926
148º 210 RITA APOLONIA ZANARDINI DE ANDRADE 50119106
149º 93 ELOIZE ANTUNES 88788362
150º 51 CRISLAINE APARECIDA RIGGO 86425793
151º 223 SCHIRLEI KREUZBERG 103182506
152º 25 ANTONIO CARLOS BASI 111311781
153º 144 JONATAN DOUGLAS DE OLIVEIRA 5563739
154º 43 CLARICE CAMARGO KRUTQUEVISKI 66690725
155º 40 CELINA NONNEMACHER 100461706
156º 44 CLAUDIOMIRO SCOPEL 60277494
157º 90 ELISANGELA PEREA MARIAS 90386883
158º 190 MARIZA GORETE MIECHOANSKI 73518180
159º 109 GILDA BATISTELLA DE MARCHI 76480222
160º 151 JOSIANI DE FÁTIMA MODENA 4901138
161º 173 LUIS CARLOS DA ROCHA 52585333
162º 9 ALINE CHRISTINE ZUCCO 105696663
163º 200 NILTON ANSELSO CALDAS 86604264
164º 45 CLEBERSON VITORIO DE ANDRADE 99064633
165º 6 ALESSANDRA BALENA 2090411741
166º 60 DANIELI GONÇALVES DE LIMA 84880019
167º 184 MARGARETE DE CEZARO 1595849
168º 259 WILLIAN ANTONIO PIRES 88750535
169º 12 ALISON LUIS GONÇALVES DE LIMA 94245141
170º 94 ELVES GIONGO DE SOUZA 86609096
171º 31 CAMILA MAYER 106102449
172º 4 ADRIANA PIMENTEL DE LIMA 89600863
173º 54 CRISTINA HELOISE SCHLAPPKOLH DE ALMEIDA 85847589
174º 62 DANIELLY ANDRIA 94051800
175º 238 SUZANA MÁRCIA POLI 91304163
176º 250 VANDERLEI RODRIGUES SOARES 88373219
177º 13 ALISSON LUCAS BARBOSA BISOTTO 108265493
178º 55 CRISTINA MALICHESKI 123609786
179º 245 TICIANA AGATA TISSIANI 127872953
180º 246 VALCIR FILIPPINI 75723040
181º 14 AMANDA ALVES DA ROSA 128630333
182º 95 ENIO RUARO JUNIOR 106098450
183º 73 DIRCEU ZANDAVALLI DE OLIVEIRA 124631289
184º 120 IOZE ANDREIA PAHOLSKI 62099291
185º 188 MARISTELA BRISOLA 87851362
186º 46 CLEIDE CHRISTINA URNAU 82877290
187º 104 FRANCIANE BRASIL SANTOS DALCIN 108879955
188º 81 EDNA RODRIGUES LASKOSKI 13225217
189º 248 VALDELIR DA SILVA CARVALHO 109247685
190º 79 EDINEI LOPES DA SILVA 103138795
191º 65 DEBORA MARIA FRAGATA DOS SANTOS 106105014
192º 191 MARLI APARECIDA BOESING VARIANI 38990489
193º 124 IZENI VIEIRA 67310470
194º 52 CRISTIANE RUZYKI 108175591
195º 185 MARIANE PELENTIR 92135845
196º 15 ANA KAROLINI VICENTE 108180757
197º 58 DANIEL PINTO DE LIMA 137891050
198º 224 SÉRGIO BENTO 137052571
199º 72 DIRCE JANETE DALL ALBA MOURA 45581160
200º 156 JUSSARA DE FATIMA PEREIRA ELEOTERIO 63532550
201º 74 DIRLEI DE FATIMA GOMES MOKFA CALDATTO 9066689
202º 69 DENISE SIMIONI 78528796
203º 227 SILVANA GONÇALVES PEREIRA 73593867
204º 19 ANDERSON CLAITO DE ANDRADE 13077991 3
205º 136 JIONES FABIO FRANA 93950208
206º 48 CLESIANO MARKO 102077962
207º 202 PÂMELA NAIARA INÁCIO DA SILVA 108181559
208º 242 TATIANE APARECIDA ROCHA 108189665
209º 177 MARCELO IVANDRO SARTOR 61727744
210º 228 SILVANA MARCANTE COLLA 102166230
211º 83 EDSON JUNIOR FERREIRA PEDROSO 86892790
212º 16 ANA PAULA BALDIN 92178609
213º 103 FLAVIO LUIZ MACHINER 93707508
214º 230 SILVANA VIGNAGA 63499498
215º 70 DIEGO HENRIQUE TRAUTMANN 102552539
216º 231 SILVIO CELESTINO LEPCHACK 72636368
217º 145 JONATHAN MELKES FRANCISCO 125962670
218º 20 ANDREIA FERNANDA RIOS BUFON 75201044
219º 96 ERITON MONTEIRO ECHER 104057179
220º 22 ANDRICEIA REGINA DE OLIVEIRA 71329062
221º 75 DOUGLAS DIAS CARDOSO 103869030
222º 85 EINOR MOLOSSI 33451709
223º 147 JOSÉ JOEL DA SILVA 109552860
224º 128 JEAN MARCEL PRESTES 106100055
225º 26 ARIEL NEVES FERNANDES 129550740
226º 86 ELAINE TANIA GERHARDT 73553393
227º 27 AUGUSTO FERREIRA MASETTO 97350663
228º 192 MARLUSA PICININ MORAIS 82608192
229º 101 FABIANO ZENERE 99115777
230º 29 BRUNA DA SILVA PEREIRA CAMARGO 200561710
231º 97 ERNANI ALECSON BUSNELLO 56399321
232º 160 KAROLINE PAGLIOSA ARCEGO 60269017
233º 98 EVANDRO DA SILVA 93713192
234º 152 JOSIELE COELHO TEIXEIRA 123908244
235º 99 EVANIO DE ARAUJO 60875871
236º 105 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA 100588552
237º 249 VANDERLEI BORGES 70991802
238º 251 VANESSA ALVES DA SILVA 106109567
239º 179 MARCELO PEREIRA DE MOURA 155502153
240º 205 PATRICIA ROSA DOS SANTOS 131414480
241º 252 VANESSA RODRIGUES LASKOSKI 132251932
242º 106 FRANCIELLI PAULA ARRUDA VAZ 82537678
243º 113 GRACIELE REICHEMBACH DOS SANTOS 80585365
244º 134 JÉSSICA CARVALHO FARIAS 5687405
245º 114 GRAZIELA.BRANDA 79996149
246º 253 VILMA ALMEDA DE FREITAS 13204920
247º 208 RAFAELA GOTTEMS 108883804
248º 133 JESIEL JULIO DA SILVA 101638499
249º 255 VLADEMIR JOSE WIECZYNSKI 3596427
250º 32 CANDIDA RAQUEL VIGNAGA 94249384
251º 256 WAGNER BERTASSO 77479481
252º 158 KARINIE PFAFFENZELLER 90785508
253º 116 GUSTAVO LAZZARINI 96059361
254º 149 JOSELAINE BUENO 104138748
255º 117 HELOIZA PAGNONCELLI 78253762
256º 118 IANA CAROLINA RAMOS 49716069
257º 257 WANDER MATHEUS DA SILVA 127222746
258º 121 IVAN CESAR DA SILVA 3819462
259º 258 WELLINGTON CESAR RIBEIRO 87533166
260º 126 JAQUELINE B 105872259
261º 150 JOSIANE APARECIDA PEREIRA 106094390
262º 159 KARLA SCARATI 3892767
263º 161 KATAYUSHA RIBEIRO BORSSATTO 126625383
264º 162 KATIA SIMONE DA ROSA CARDOSO 91177390